Abteilung Tae-Kwon Do / Kickboxen
Downloads
Stellungen
Veranschaulichung | Name der Stellung | Beschreibung | |
---|---|---|---|
![]() | narani-sogi | Parallel Stellung
Grundausgangsstellung | Bild größer anzeigen |
![]() | moa-sogi | geschlossene Grundstellung | Bild größer anzeigen |
![]() | kima-sogi | Reiterstellung | Bild größer anzeigen |
![]() | hugul-sogi | Rückwärtsstellung L-Stellung | Bild größer anzeigen |
![]() | chungul-sogi | Vorwärtsstellung | Bild größer anzeigen |
![]() | goburyo-sogi | Einbeinstellung (wobei das Standbein gebeugt ist) | Bild größer anzeigen |
![]() | wepal-sogi | Einbeinstellung (wobei das Standbein gebeugt ist) | Bild größer anzeigen |
![]() | dyt-pal-sogi | Hinterbeinstellung | Bild größer anzeigen |
![]() | bom-sogi | Tigerstellung (Gewicht nach vorne) | Bild größer anzeigen |
![]() | koa-sogi | Überkreuzstellung | Bild größer anzeigen |
Fauststöße
Veranschaulichung | Name des Fauststoßes | Beschreibung | |
---|---|---|---|
![]() | chong kwon chi-rugi | Front Fauststoß | Bild größer anzeigen |
![]() | paro chi-rugi | Seitengleicher Fauststoß | Bild größer anzeigen |
![]() | pan-dae chi-rugi | Seitenverkehrter Fauststoß | Bild größer anzeigen |
![]() | sewo-chi-rugi | Senkrechter Fauststoß | Bild größer anzeigen |
![]() | wiyibo chi-rugit | Umgedrehter Fauststoß | Bild größer anzeigen |
![]() | pandal chi-rugi | Im Bogen einwärts Fauststoß | Bild größer anzeigen |
Stich oder Stoßen
Veranschaulichung | Name des Stichs oder Stoß | Beschreibung | |
---|---|---|---|
![]() | palkup tulki | Ellenbogenstoß | Bild größer anzeigen |
![]() | dyt palkup tulki | Rückwärts Ellenbogenstoß | Bild größer anzeigen |
![]() | ap palkup tulki | Vorwärts Ellenbogenstoß | Bild größer anzeigen |
![]() | yt palkup tulki | Aufwärts Ellenbogenstoß | Bild größer anzeigen |
![]() | yop palkup tulki | Seitwärts Ellenbogenstoß | Bild größer anzeigen |
![]() | gwansu tulki | Fingerspitzenstoß | Bild größer anzeigen |
![]() | chong kwan su tulki | Senkrechter Fingerspitzenstoß | Bild größer anzeigen |
![]() | pyong kwan su tulki | Waagrechter, horizontaler Fingerspitzenstoß | Bild größer anzeigen |
Blöcke
Veranschaulichung | Name des Blocks | Beschreibung | |
---|---|---|---|
![]() | ha-dan makki | Untere Stufe Block | Bild größer anzeigen |
![]() | chung-dan makki | Mittlere Stufe Block | Bild größer anzeigen |
![]() | sang-dan makki | Obere Stufe Block | Bild größer anzeigen |
![]() | an palmok makki | Innenarmblock | Bild größer anzeigen |
![]() | sudo teabi makki | Handkanten Schutzblock | Bild größer anzeigen |
![]() | pakkat teabi makki | Parade Block Kampfblock | Bild größer anzeigen |
![]() | tu palmok makki | Doppelter Unterarmblock | Bild größer anzeigen |
![]() | hechyo makki | Keilblock Abwehr auseinander | Bild größer anzeigen |
![]() | kyocha makki | Kreuzblock | Bild größer anzeigen |
![]() | mondungi makki | U-Form Block Stockabwehr | Bild größer anzeigen |
![]() | tollimyo makki | Aushebeblock | Bild größer anzeigen |
![]() | kolchyo makki | Einhakblock | Bild größer anzeigen |
![]() | nullo makki | Druckblock | Bild größer anzeigen |
Kicks
Veranschaulichung | Name des Kicks | Beschreibung | |
---|---|---|---|
![]() | ap cha olligi | Beinschwung nach vorne | Bild größer anzeigen |
![]() | pakkuro naeryo chagi | Beinschwung von innen nach außen | Bild größer anzeigen |
![]() | anuro naeryo chagi | Beinschwung von außen nach innen | Bild größer anzeigen |
![]() | ap chagi | Frontfußstoß | Bild größer anzeigen |
![]() | yop chagi | Seitwärtsfußstoß | Bild größer anzeigen |
![]() | tollyo chagi | Halbkreisfußstoß | Bild größer anzeigen |
![]() | ap tollyo chagi | Fersendrehschlag | Bild größer anzeigen |
![]() | dyt chagi | Rückwärtstritt | Bild größer anzeigen |
![]() | bituro chagi | Halbmond Fußtritt | Bild größer anzeigen |
![]() | gullo chagi | Fußtritt im Sprung mit Schwungholen | Bild größer anzeigen |